Paris 2024 Paralympics India Medal Table: Complete List of Medal Winners and Names
पेरिस पैरालंपिक में भारत ने बहुत अच्छा किया!
- सबसे ज़्यादा पदक: भारत ने अब तक के सबसे ज़्यादा पदक जीते।
- कुल पदक: 29 पदक जीते, जिसमें 7 सोने के, 9 चाँदी के और 13 काँसे के पदक शामिल हैं।
- पिछला रिकॉर्ड तोड़ा: भारत ने पहले जो सबसे ज़्यादा पदक जीते थे, उससे भी ज़्यादा पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया।
- कुल मिलाकर: अब तक भारत ने पैरालंपिक खेलों में कुल 50 से ज़्यादा पदक जीत लिए हैं।
मतलब, भारत के खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की और देश के लिए नाम रोशन किया।
अवनी लेखरा: उन्होंने दो सोने के पदक जीते और पहली भारतीय महिला बनीं जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में दो सोने के पदक जीते।
अन्य खिलाड़ी: कई अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया और देश के लिए पदक जीते।
यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसने भारत को दुनिया में और सम्मान दिलाया है।
S.No. | धावक | खेल | आयोजन | पदक |
1 | अवनि लेखरा | शूटिंग | महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 | Gold 🥇 |
2 | मोना अग्रवाल | शूटिंग | महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 | Bronze 🥉 |
3 | प्रीति पाल | व्यायाम | महिलाओं की 100 मीटर टी35 | Bronze 🥉 |
4 | मनीष नरवाल | शूटिंग | पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 | Silver 🥈 |
5 | रुबीना फ्रांसिस | शूटिंग | महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 | Bronze 🥉 |
6 | प्रीति पाल | व्यायाम | महिलाओं की 200 मीटर टी35 | Bronze 🥉 |
7 | निषाद कुमार | व्यायाम | पुरुषों की ऊंची कूद टी47 | Silver 🥈 |
8 | योगेश कथुनिया | व्यायाम | पुरुषों की डिस्कस थ्रो F56 | Silver 🥈 |
9 | नितेश कुमार | बैडमिंटन | पुरुष एकल SL3 | Gold 🥇 |
10 | तुलसीमति मुरुगेसन | बैडमिंटन | महिला एकल SU5 | Silver 🥈 |
11 | मनीषा रामदास | बैडमिंटन | महिला एकल SU5 | Bronze 🥉 |
12 | सुहास यतिराज | बैडमिंटन | पुरुष एकल SL4 | Silver 🥈 |
१३ | राकेश कुमार / शीतल देवी | तीरंदाजी | मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन | Bronze 🥉 |
14 | सुमित अंतिल | व्यायाम | भाला फेंक F64 | Gold 🥇 |
15 | नित्या श्री सिवान | बैडमिंटन | महिला एकल SH6 | Bronze 🥉 |
16 | दीप्ति जीवनजी | व्यायाम | महिलाओं की 400 मीटर टी20 | Bronze 🥉 |
17 | मरियप्पन थंगावेलु | व्यायाम | पुरुषों की ऊंची कूद टी63 | Bronze 🥉 |
18 | शरद कुमार | व्यायाम | पुरुषों की ऊंची कूद टी63 | Silver 🥈 |
19 | अजीत सिंह | व्यायाम | पुरुषों की भाला फेंक F46 | Silver 🥈 |
20 | सुन्दर सिंह गुर्जर | व्यायाम | पुरुषों की भाला फेंक F46 | Bronze 🥉 |
21 | सचिन खिलारी | व्यायाम | पुरुषों की शॉटपुट F46 | Silver 🥈 |
22 | हरविंदर सिंह | तीरंदाजी | पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन | Gold 🥇 |
23 | धरमबिर | व्यायाम | पुरुषों का क्लब थ्रो F51 | Gold 🥇 |
24 | परनव सूरमा | व्यायाम | पुरुषों का क्लब थ्रो F51 | Silver 🥈 |
25 | कपिल परमार | जूदो | पुरुष -60 किग्रा J1 | Bronze 🥉 |
26 | प्रवीण कुमार | व्यायाम | पुरुषों की ऊंची कूद टी64 | Gold 🥇 |
27 | होकाटो होतोझे सेमा | व्यायाम | पुरुषों की शॉटपुट F57 | Bronze 🥉 |
28 | सिमरन | व्यायाम | महिलाओं की 200 मीटर टी12 | Bronze 🥉 |
29 | नवदीप सिंह | व्यायाम | पुरुषों की भाला फेंक F41 | Gold 🥇 |
~~~Thank You ❤️
एक टिप्पणी भेजें